Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Matemática Discreta | Código | 614G01004 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A3 B7 C1 | 30 | 45 | 75 |
Seminario | A1 A3 B3 B9 C1 C6 | 8 | 12 | 20 |
Proba obxectiva | A1 A3 B1 B3 C1 | 3 | 0 | 3 |
Prácticas de laboratorio | A1 A3 B1 B3 B7 C6 | 20 | 30 | 50 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |