Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Álxebra | Código | 614G01010 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A3 C6 C7 | 30 | 45 | 75 |
Prácticas de laboratorio | A1 B3 B6 C1 C6 | 20 | 30 | 50 |
Proba obxectiva | A1 B3 C1 | 3 | 0 | 3 |
Aprendizaxe colaborativa | A1 B3 C1 C7 | 6 | 11 | 17 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |