Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Algoritmos | Código | 614G01011 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A12 A13 B3 | 28.75 | 28.75 | 57.5 |
Proba de resposta breve | A12 A13 B3 | 1.25 | 6.25 | 7.5 |
Prácticas de laboratorio | A12 A13 B3 C3 | 19 | 19 | 38 |
Traballos tutelados | A12 A13 B3 C3 | 4 | 2 | 6 |
Solución de problemas | A12 A13 B3 | 5 | 10 | 15 |
Proba obxectiva | A12 A13 B3 C3 | 4 | 20 | 24 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |