Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Paradigmas de Programación | Código | 614G01014 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A7 A13 A14 B1 C6 C8 | 30 | 20 | 50 |
Proba obxectiva | A13 A14 B1 | 4 | 16 | 20 |
Prácticas de laboratorio | A7 A13 A14 B1 | 20 | 20 | 40 |
Proba práctica | A7 A13 A14 B1 C6 C8 | 10 | 20 | 30 |
Atención personalizada | 10 | 0 | 10 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |