Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Sistemas Empotrados | Código | 614G01060 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Prácticas de laboratorio | A32 A34 B1 | Nas sesións de laboratorio propóñense unha serie de prácticas para aplicar os coñecementos adquiridos na materia. Ao final dalguhas sesións valórase o correcto funcionamento da práctica, o axeitado do traballo presentado e a comprensión dos conceptos traballados mediante unha proba escrita. | 40 |
Proba obxectiva | A32 A34 B1 | Corresponde a coñecementos impartidos nas sesións maxistrais. | 40 |
Traballos tutelados | A32 A34 A35 B1 C6 | Cada estudante ten que desenvolver un mini-proxecto, para o que presentará unha memoria. e valórase o correcto funcionamento do trabalho no laboratorio. | 20 |
Observacións avaliación | |||
O 40% da cualificación corresponde á proba obxectiva final, o 40% á avaliación das prácticas de laboratorio e o 20% restante aos traballos tutelados. Na segunda oportunidade permitirase recuperar un 60% da cualificación ao alumnado que no superara a Considérase coma "non presentada/o" a calquera estudante que non realice a proba obxectiva. Todos |