Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Servizos Multimedia | Código | 614G01081 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A54 A56 A57 B1 B3 C4 C6 C7 C8 | 21 | 30 | 51 |
Proba mixta | A54 A56 A57 B1 B3 C3 C6 C8 | 3 | 0 | 3 |
Traballos tutelados | A54 A56 A57 B3 C4 C6 C7 C8 | 7 | 22 | 29 |
Prácticas a través de TIC | A54 A56 A57 B1 B3 C3 C4 C6 C7 C8 | 14 | 50 | 64 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |