Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Robótica | Código | 614G01098 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas de laboratorio | A43 B1 B9 | 21 | 21 | 42 |
Traballos tutelados | B1 B3 B9 C6 C8 | 0 | 30 | 30 |
Sesión maxistral | C6 C8 | 20 | 20 | 40 |
Proba obxectiva | B3 C6 | 1 | 0 | 1 |
Presentación oral | B3 B9 C8 | 4 | 28 | 32 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |