Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Calidade na Xestión TIC | Código | 614G01211 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A52 A53 A56 A58 | 20 | 54 | 74 |
Solución de problemas | A53 B1 B2 B3 B9 | 10 | 27 | 37 |
Traballos tutelados | A53 B7 C1 C6 | 10 | 27 | 37 |
Proba obxectiva | A52 | 2 | 0 | 2 |
Atención personalizada | 0 | 0 | ||
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |