Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Datos en Mobilidade | Código | 614G02040 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Proba mixta | A11 A13 A15 B2 B3 B7 B8 | 3 | 0 | 3 |
Traballos tutelados | A15 B2 B3 B4 B7 B8 B9 B10 C4 | 7 | 21 | 28 |
Prácticas a través de TIC | A11 B2 B3 B4 B7 B8 B9 B10 C1 C4 | 14 | 49 | 63 |
Sesión maxistral | A11 A13 A15 B2 B8 C4 | 21 | 31.5 | 52.5 |
Atención personalizada | 3.5 | 0 | 3.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |