Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Empresa | Código | 616G01010 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A6 A9 A10 A11 B9 C1 C3 C4 | 32 | 32 | 64 |
Aprendizaxe servizo | A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 C1 C2 C3 C4 | 9.5 | 13 | 22.5 |
Traballos tutelados | A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 C1 C2 C3 | 9.5 | 13 | 22.5 |
Presentación oral | B1 B2 B3 B4 B6 B9 C1 C2 C3 C4 | 8 | 16 | 24 |
Proba de resposta múltiple | A6 A9 A10 A11 B1 B2 B3 C4 | 1 | 14 | 15 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |