Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Ficción audiovisual | Código | 616G01014 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A7 A12 B6 | 30 | 30 | 60 |
Proba mixta | A7 A8 A12 B6 | 4 | 14 | 18 |
Obradoiro | A2 A7 A8 A12 B6 B9 | 26 | 44 | 70 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |