Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Guión | Código | 616G01018 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Obradoiro | A1 A2 A7 A8 A12 B6 C3 | 24 | 50 | 74 |
Proba mixta | A7 A12 B6 | 1 | 50 | 51 |
Sesión maxistral | A7 A8 A12 | 23 | 0 | 23 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |