Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Formatos de televisión e novos medios | Código | 616G01019 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A12 B9 C3 | 22 | 0 | 22 |
Traballos tutelados | A1 A2 A7 | 30 | 60 | 90 |
Estudo de casos | A6 A8 C1 C2 | 2 | 14 | 16 |
Presentación oral | A12 | 2 | 6 | 8 |
Proba mixta | C4 | 2 | 10 | 12 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |