Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Estudo da audiencia | Código | 616G01020 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Obradoiro | A4 B9 C1 | 29 | 29 | 58 |
Lecturas | A4 A6 | 1 | 3 | 4 |
Sesión maxistral | A6 A8 A11 C2 C3 C4 | 29 | 58 | 87 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |