Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Teoría e práctica da edición e a montaxe | Código | 616G01023 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A4 | 1 | 0 | 1 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A12 B4 B5 B6 B8 C1 C2 C3 C4 | 20 | 14 | 34 |
Aprendizaxe colaborativa | A1 A2 A3 A7 A8 A12 B8 | 30 | 10 | 40 |
Traballos tutelados | A1 A2 A3 A6 A7 A8 A12 B4 B5 B6 B8 C1 C2 C3 C4 | 5 | 45 | 50 |
Proba mixta | A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A12 B4 B5 B6 B8 C1 C2 C3 C4 | 4 | 20 | 24 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |