Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Posprodución dixital | Código | 616G01031 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A4 A5 A7 A8 A12 C3 | 20 | 0 | 20 |
Prácticas de laboratorio | A1 A2 A8 B8 C2 | 15 | 33 | 48 |
Traballos tutelados | A1 A2 A7 A8 A12 B8 C2 C3 | 9 | 63 | 72 |
Presentación oral | A1 A4 A7 A12 B4 B9 C4 | 4 | 5 | 9 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |