Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Animación 3D-1 | Código | 616G01032 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A4 A5 A7 A8 A11 C3 C4 | 24 | 0 | 24 |
Obradoiro | A1 A2 A7 A8 B8 C2 | 24 | 24 | 48 |
Traballos tutelados | A1 A2 A7 A8 A12 B8 C2 | 0 | 76 | 76 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |