Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Videoxogos | Código | 616G01037 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 B2 B3 B4 C3 C4 | 21 | 0 | 21 |
Estudo de casos | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 B2 B3 B4 B9 C2 C3 C4 | 7 | 0 | 7 |
Proba oral | A1 A2 A3 B2 B3 B4 B6 B8 C1 C3 | 1 | 8 | 9 |
Traballos tutelados | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 B2 B3 B4 B9 C1 C2 C3 C4 | 12 | 100 | 112 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |