Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Efectos especiais na animación | Código | 616G01040 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Obradoiro | A2 A4 A7 A8 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 | 39 | 0 | 39 |
Presentación oral | A2 B4 | 3 | 0 | 3 |
Traballos tutelados | A2 A4 A7 A8 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 | 0 | 104 | 104 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |