Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Habilidades ximnásticas e a súa didáctica | Código | 620G01009 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A1 A25 B7 C7 | 1 | 0.5 | 1.5 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | A7 A27 B8 B10 C3 C6 | 0 | 3 | 3 |
Obradoiro | A5 A8 A11 A18 A26 A27 A33 | 0 | 5 | 5 |
Saídas de campo | A1 A5 A7 A9 A25 A26 A27 B1 B3 B11 B17 C7 | 0 | 3 | 3 |
Proba mixta | A1 A7 A8 A9 A11 A14 A18 A25 A26 A27 A33 B1 B7 B12 C1 C8 | 0 | 50.5 | 50.5 |
Proba práctica | A11 A25 A26 A33 B2 B8 | 0 | 50 | 50 |
Portafolios do alumno | A7 A8 A9 A11 A18 A25 A26 A33 B1 B3 B4 B7 B10 B17 C1 C3 | 0 | 24 | 24 |
Solución de problemas | A5 A8 A9 A11 A18 A26 A33 B1 B2 B4 B11 | 0 | 10 | 10 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |