Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Instrumentos de Intervención Urbanística | Código | 630519006 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | Anual |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Saídas de campo | A6 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 3 | 1 | 4 |
Obradoiro | A6 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 15 | 15 | 30 |
Análise de fontes documentais | A6 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 3 | 3 | 6 |
Esquemas | A6 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 2 | 2 | 4 |
Portafolios do alumno | A6 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 5 | 5 | 10 |
Prácticas a través de TIC | A6 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 2 | 4 | 6 |
Sesión maxistral | A6 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 5 | 0 | 5 |
Proba práctica | A6 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 2 | 2 | 4 |
Proba mixta | A6 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 2 | 2 | 4 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |