Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Analise e Teoría da Intervención no Patrimonio | Código | 630567101 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A4 A8 B1 B3 B5 C15 | 18 | 0 | 18 |
Estudo de casos | A1 A2 A4 A8 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6 C7 | 3 | 0 | 3 |
Traballos tutelados | A1 A2 A4 A8 B2 B4 C1 C2 C4 C5 C6 C7 | 0 | 50 | 50 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |