Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Urbanística 4 | Código | 630G02032 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A48 A52 A53 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B12 C1 C6 C8 | 15 | 15 | 30 |
Obradoiro | A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A34 A35 A42 A47 A48 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 B1 B2 B3 B4 B5 B12 C1 C6 C8 | 30 | 44 | 74 |
Obradoiro | A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A34 A35 A42 A47 A48 A52 A53 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B12 C1 C6 C8 | 15 | 30 | 45 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |