Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Construción 6 | Código | 630G02037 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A13 A17 A19 A20 A25 A26 A29 A31 A32 A63 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C8 | 30 | 8 | 38 |
Proba obxectiva | A13 A17 A19 A20 A25 A26 A29 A31 A32 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 2 | 8 | 10 |
Proba de resposta múltiple | A13 A17 A25 A26 A29 A31 A32 B1 B2 B3 B5 B7 B11 B12 C3 C6 C7 | 1 | 0 | 1 |
Obradoiro | A13 A17 A19 A20 A25 A26 A29 A31 A32 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 30 | 60 | 90 |
Traballos tutelados | A25 A26 A31 A32 B1 B4 B5 B9 B10 C5 C6 C7 C8 | 2 | 6 | 8 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | A25 A26 B3 B11 C6 C7 C8 | 2 | 0 | 2 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |