Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Teoría da Paisaxe | Código | 630G03019 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A17 A18 A19 A22 A27 A30 A38 A39 A40 B1 B6 B8 B13 | 30 | 0 | 30 |
Proba mixta | B4 B5 C1 | 2 | 12 | 14 |
Traballos tutelados | A26 A28 A29 A34 A35 A37 A41 A44 A45 B2 B3 C2 C3 C5 C6 C7 C8 | 30 | 57 | 87 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | B5 B6 C1 C4 C6 C8 | 0 | 3 | 3 |
Lecturas | A22 A27 A30 A38 A39 A40 B1 B6 B8 B13 C4 | 0 | 15 | 15 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |