Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Planificación e Sostibilidade da Paisaxe | Código | 630G03025 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Estudo de casos | A20 A22 A29 A30 A31 A44 B1 C6 C7 | 15 | 17 | 32 |
Obradoiro | A23 A26 A27 A28 A33 A34 A37 A41 | 30 | 45 | 75 |
Proba práctica | B12 B13 C1 C2 | 4 | 22 | 26 |
Sesión maxistral | B2 B3 B4 B5 B6 B7 B11 C3 C4 C5 C8 | 15 | 0 | 15 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |