Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Xestión Social da Paisaxe | Código | 630G03027 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Seminario | 40 | 60 | 100 | |
Proba obxectiva | 2 | 0 | 2 | |
Sesión maxistral | 15 | 28 | 43 | |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |