Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Navegación I | Código | 631211201 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | Anual |
Segundo | Troncal | 9.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Solución de problemas | Avalíase por cada parcial, xa que amosa a implicación do alumno na autoaprendizaxe. En termos de % será dun 5. | 5 | |
Traballos tutelados | Avaliados de forma trimestral serán do 3% | 3 | |
Sesión maxistral | Considérase a asistencia ás clases elemento importante na avaliación; en termos de porcentaxe será de 10%. | 10 | |
Proba obxectiva | A parte mais importante da avaliación | 75 | |
Observacións avaliación | |||
Poderase considerar a posibilidade de calquera avaliación cando por causas debidamente xustificadas o alumno non poidese cumplimentar algunha das avaliacións arriba indicadas.
|