Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Transporte e Fletamentos Marítimos | Código | 631211206 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | Anual |
Segundo | Obrigatoria | 5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Obradoiro | 25 | 40 | 65 | |
Proba obxectiva | 2 | 10 | 12 | |
Sesión maxistral | 22 | 20 | 42 | |
Atención personalizada | 6 | 0 | 6 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |