Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Meteoroloxía e Oceanografía | Código | 631211301 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | Anual |
Terceiro | Troncal | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Presentación oral | A39 B3 B4 B9 B10 B12 B13 B14 B15 B16 | 35 | 70 | 105 |
Prácticas a través de TIC | B3 B12 B15 | 9 | 0 | 9 |
Saídas de campo | A39 B3 B4 B9 B15 | 3 | 0 | 3 |
Proba obxectiva | B4 B9 B13 B14 B15 B16 | 7 | 0 | 7 |
Solución de problemas | B15 B16 | 6 | 12 | 18 |
Atención personalizada | 8 | 0 | 8 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |