Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Meteoroloxía e Oceanografía | Código | 631211301 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | Anual |
Terceiro | Troncal | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Saídas de campo | A39 B3 B4 B9 B15 | Se comprobará la asistencia a esta actividad mediante el control de firmas. Podría solicitarse un resumen o esquema de las actividades realizadas durante la visita. | 5 |
Presentación oral | A39 B3 B4 B9 B10 B12 B13 B14 B15 B16 | Durante las clases presenciales se podrá solicitar al alumno la resolución de problemas o casos prácticos, o se podrán formular cuestiones sencillas. | 5 |
Prácticas a través de TIC | B3 B12 B15 | Realización de los boletines y cuestionarios de prácticas. | 15 |
Proba obxectiva | B4 B9 B13 B14 B15 B16 | Realización de exámenes parciales y/o final, de caracter teórico y práctico. | 75 |
Observacións avaliación | |||
Según como sea el desarrollo real de la materia, podría cambiarse la evaluación relativa de alguna de las metodologías. Los criterios de evaluación contemplados en los cuadros A-II/1, A-II/2, A-III/1 y A-III/2 del Código STCW y sus enmiendas relacionados con esta materia se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar su evaluación. |