Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Mantemento do Buque. Técnica Operativa | Código | 631211507 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | Anual |
Primeiro Segundo Terceiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Estudo de casos | A1 A18 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B14 B15 B16 C6 | 6 | 0 | 6 |
Sesión maxistral | B2 B3 B4 B5 B14 B15 B16 C1 C4 C7 C8 | 97 | 0 | 97 |
Traballos tutelados | B1 B2 B3 B4 B10 B14 B15 B16 C1 C6 | 40 | 0 | 40 |
Proba obxectiva | B2 B3 B7 B10 B14 B16 C6 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |