Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Cartografía | Código | 631211510 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | 1º cuadrimestre |
Primeiro Segundo Terceiro | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | 24 | 36 | 60 | |
Proba obxectiva | 2 | 13 | 15 | |
Actividades iniciais | 1 | 1 | 2 | |
Prácticas de laboratorio | 14 | 10.5 | 24.5 | |
Resumo | 1 | 2 | 3 | |
Traballos tutelados | 2 | 4 | 6 | |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |