Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Resistencia ao Avance e Propulsión | Código | 631510216 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Estudo de casos | Proporanse algúns casos para que o alumno planifique o estudo completo da predición de potencia e selección de hélice | 5 | |
Solución de problemas | Deberanse resolver e entregar diversos problemas propostos en clase | 15 | |
Proba obxectiva | Para superar a proba obxectiva deberase obter un mínimo de 4 puntos nalgunha das dúas probas para facer media aritmética | 80 | |
Observacións avaliación | |||
Os criterios de avaliación contemplados no cadro A-II/2 do Código STCW, e recolleito no Sistema de Garantía de Calidade, teranse en conta á hora de deseñar e realizar a avaliación.
|