Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Seguridade Marítima | Código | 631G01211 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | B48 B74 B76 B77 B78 B79 B80 B81 B82 B85 B86 B87 B88 B89 B101 C21 C26 C28 C35 | 30 | 65 | 95 |
Saídas de campo | B41 B43 B64 B70 B73 B75 B80 B83 B84 B85 B86 B88 B89 B101 C36 C37 | 30 | 10 | 40 |
Proba mixta | B41 B43 B48 B64 B70 B73 B74 B75 B76 B77 B78 B79 B80 B81 B82 B83 B84 B85 B86 B87 B88 B89 B101 C21 C26 C28 C35 C36 C37 | 9 | 0 | 9 |
Atención personalizada | 6 | 0 | 6 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |