Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Máquinas Eléctricas do Buque | Código | 631G02365 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A7 A11 A13 A14 A17 A18 A20 A21 A23 A30 A39 A47 A51 A54 A55 B2 B4 B5 B7 B9 B10 B11 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 | 21 | 32 | 53 |
Solución de problemas | A39 A55 A63 A65 A68 A69 A71 A72 B5 | 21 | 38 | 59 |
Prácticas de laboratorio | A11 A39 A47 A63 A65 A68 B4 | 9 | 10 | 19 |
Proba mixta | A55 B10 C1 | 4 | 12 | 16 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |