Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque | Código | 631G02367 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Traballos tutelados | A2 A3 A4 A7 A8 A11 A12 A13 A17 A18 A19 A20 A22 A23 A24 A34 A35 A39 A40 A44 A46 A47 A48 A49 A52 A58 A61 A62 A63 A65 A66 A67 A68 A71 A72 A73 B1 B2 B4 B6 B10 B11 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 | Capacidade de realizar un traballo con a calidade e dedicación exixida na que se demostre o desenrolo dos coñecementos adquiridos | 30 |
Proba obxectiva | A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A34 A39 A40 A44 A46 A47 A48 A49 A52 A57 A58 A61 A62 A63 A65 A66 A67 A68 A73 B1 B2 B4 B6 B10 B11 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 | Resolución de forma correcta problemas e cuestions planteadas co obxetivo de evaluar os coñecementos adquiridos por el alumno | 50 |
Prácticas de laboratorio | A1 A4 A7 A16 A21 A39 A40 A46 A47 A57 B4 | Demostración dos coñecementos adquiridos mediante a realización das diferentes prácticas | 20 |
Observacións avaliación | |||
Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-III/6 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación. O alumnado - Asistencia/participación |