Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Oficina Técnica-Proxectos | Código | 631G02452 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A5 A11 A20 B4 B5 B7 C4 C7 C8 C9 C13 | 2 | 0 | 2 |
Prácticas de laboratorio | A1 A3 A7 A11 A19 A68 A69 A70 A71 A72 B2 B5 B7 C3 C8 C11 C12 | 30 | 0 | 30 |
Sesión maxistral | A1 A7 A20 B7 C3 C4 C6 C8 C10 C11 | 30 | 30 | 60 |
Traballos tutelados | A1 A7 A18 A20 A62 B2 B4 B6 B7 C2 C3 C6 C11 | 5 | 15 | 20 |
Proba obxectiva | A3 A5 A11 A20 B2 B7 B10 C8 C9 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 34 | 0 | 34 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |