Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Técnicas Enerxéticas aplicadas ao Buque | Código | 631G02453 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 B7 B9 B10 B11 C3 C12 | 24 | 36 | 60 |
Estudo de casos | A6 A14 A17 A18 A21 A30 A31 A32 B4 B5 | 24 | 48 | 72 |
Proba obxectiva | A1 A2 A3 A6 A14 A17 A18 A21 A30 A31 A32 B4 C7 C8 C9 C10 C11 C13 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 14 | 0 | 14 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |