Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Electrotecnia e Máquinas Eléctricas do Buque | Código | 631G03015 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A6 A11 A99 A100 B1 B2 B4 B5 B6 B14 B15 B16 C3 C8 | 30 | 15 | 45 |
Solución de problemas | A6 A11 A99 A100 B1 B2 B4 B6 B9 B10 B14 B15 B16 C3 | 15 | 26 | 41 |
Proba mixta | B1 B2 B4 B9 B14 B15 B16 | 4 | 30 | 34 |
Prácticas de laboratorio | A1 A2 A4 A5 A6 A11 A99 A100 B2 B9 B10 B14 B15 B16 C3 C8 | 8 | 16 | 24 |
Atención personalizada | 6 | 0 | 6 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |