Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Eficiencia Enerxética do Buque | Código | 631G03040 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Estudo de casos | A1 A2 A6 A7 A8 A9 A11 A16 A17 A73 A74 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 A85 A86 A87 A89 A90 A91 A92 A93 A94 A95 A97 A98 A99 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 C3 C7 C8 C9 | 28 | 45 | 73 |
Sesión maxistral | A1 A2 A6 A7 A8 A9 A11 A16 A17 A73 A74 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 A85 A86 A87 A89 A90 A91 A92 A93 A94 A95 A97 A98 A99 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 C3 C7 C8 C9 | 28 | 45 | 73 |
Proba obxectiva | A1 A2 A6 A7 A8 A9 A11 A16 A17 A73 A74 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 A85 A86 A87 A89 A90 A91 A92 A93 A94 A95 A97 A98 A99 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 C3 C7 C8 C9 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 0 | 0 | ||
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |