| Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
| Asignatura | Sistemas Eléctricos do Buque | Código | 631G03041 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Resultados de aprendizaxe | Competencias / Resultados do título | ||
| - Saber interpretar correctamente los planos y esquemas eléctricos de instalaciones navales e industriales de alta y baja tensión. | B4 B5 B9 B16 B17 |
||
| - Entender el porqué de la utilización de la AT en las instalaciones navales. | C3 C8 |
||
| - Saber interpretar las especificaciones de la documentación técnica aplicable. | A1 A2 A4 A9 A11 A17 A20 A21 A25 A26 A81 A83 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92 A93 A94 A95 A99 |
||
| - Saber desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y normativa medioambientales aplicable. | A94 A95 A99 |
B9 B17 |
|
| A91 A93 A94 |
|||
| A17 A26 A33 A97 |
|||
| A11 A21 |
|||
| A87 A91 |
|||
| A94 |
B4 |
||
| A17 A20 A21 |
|||
| A73 |
|||
| A93 |
|||
| A4 A81 A91 |
|||