Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Análise de Estructuras e Materiais Avanzados | Código | 632508002 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | Anual |
Primeiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | 20 | 20 | 40 | |
Solución de problemas | 20 | 20 | 40 | |
Prácticas a través de TIC | 30 | 20 | 50 | |
Prácticas de laboratorio | 2 | 4 | 6 | |
Lecturas | 0 | 12 | 12 | |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |