Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Cálculo dinámico de estruturas | Código | 632514024 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A11 A17 A18 A20 A21 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B18 C1 C2 C5 C15 | 14 | 21 | 35 |
Solución de problemas | A8 A9 B8 B9 B11 B12 B19 B16 C9 C13 C21 | 13 | 19.5 | 32.5 |
Prácticas de laboratorio | A6 A8 A9 B6 B7 B8 B9 B19 B16 B18 C5 C9 | 11.5 | 11.5 | 23 |
Traballos tutelados | A1 A2 A3 A8 A9 A11 A17 A18 A19 A20 A21 A52 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B16 B18 C1 C2 C5 C9 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C20 C21 | 4 | 16 | 20 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |