Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Servizos de Auga en Medio Rural e Disperso | Código | 632549006 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A2 A5 B2 B3 C2 C3 | 15 | 15 | 30 |
Traballos tutelados | A2 A5 B2 B3 C2 C3 | 4 | 24 | 28 |
Presentación oral | A2 A5 B2 B3 C2 C3 | 2 | 14 | 16 |
Proba de resposta breve | A2 A5 B2 B3 C2 C3 | 1 | 0 | 1 |
Atención personalizada | 0 | 0 | ||
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |