Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Análise dos Recursos Hídricos. Cambio Climático e Xestión de Extremos | Código | 632549014 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas a través de TIC | A7 B4 C4 C6 | 10 | 28 | 38 |
Proba de resposta múltiple | A1 A5 A6 A7 B1 B4 C4 C5 C6 | 1 | 6 | 7 |
Sesión maxistral | A1 A5 A6 A7 B1 B4 C4 C5 C6 | 10 | 15 | 25 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |