Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Uso Agrario e Industrial da Auga | Código | 632549020 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 B1 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C6 | 11 | 42 | 53 |
Saídas de campo | A1 A2 A4 B1 B3 B4 C1 C2 C3 C4 | 2.5 | 0 | 2.5 |
Traballos tutelados | A1 A2 A3 A4 A5 B1 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C6 | 2 | 10 | 12 |
Presentación oral | A1 A2 A3 A4 A5 B1 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C6 | 0.5 | 2 | 2.5 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |