Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Limnoloxía | Código | 632549021 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Proba de resposta múltiple | A3 B4 B1 C4 | 1 | 17 | 18 |
Presentación oral | A3 B1 B4 C4 | 0.5 | 1.5 | 2 |
Traballos tutelados | A3 B1 B4 C4 | 1 | 7 | 8 |
Sesión maxistral | A3 B1 B4 C4 | 21 | 21 | 42 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |