Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Topografía | Código | 632G01007 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Traballos tutelados | A8 B1 B2 B3 B4 B5 B10 B11 B15 B16 B6 B8 B20 B7 C3 C10 C12 C14 C17 C18 C2 C8 C19 | 34 | 10 | 44 |
Solución de problemas | A8 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B11 B15 B16 B6 B8 B20 B7 C3 C10 C12 C14 C17 C18 C2 C19 | 25 | 12 | 37 |
Análise de fontes documentais | A8 B1 B9 B10 B8 B20 C12 C2 | 2 | 5 | 7 |
Sesión maxistral | A8 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B10 B11 B15 B16 B6 B8 B20 B7 C3 C10 C12 C14 C17 C18 C2 C8 C19 | 26 | 20 | 46 |
Proba obxectiva | A8 B9 B6 B8 B7 | 6 | 0 | 6 |
Atención personalizada | 10 | 0 | 10 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |