Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Ampliación de física | Código | 632G01009 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas a través de TIC | A3 A13 A14 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B10 B12 B13 B16 B6 B8 B18 B19 B20 B7 C3 C10 C11 C12 C13 C14 C16 C17 C18 C19 | 0 | 2 | 2 |
Sesión maxistral | A3 A13 A14 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B10 B12 B13 B16 B6 B8 B18 B19 B20 B7 C3 C10 C11 C12 C13 C14 C16 C17 C18 C19 | 25 | 35 | 60 |
Solución de problemas | A3 A13 A14 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B10 B12 B13 B16 B6 B8 B18 B19 B20 B7 C3 C10 C11 C12 C13 C14 C16 C17 C18 C19 | 26 | 48 | 74 |
Prácticas de laboratorio | A3 A13 A14 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B10 B12 B13 B16 B6 B8 B18 B19 B20 B7 C3 C10 C11 C12 C13 C14 C16 C17 C18 C19 | 5 | 1 | 6 |
Proba mixta | A3 A13 A14 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B10 B12 B13 B16 B6 B8 B18 B19 B20 B7 C3 C10 C11 C12 C13 C14 C16 C17 C18 C19 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |